Косилка ротационная навесная КРН 2.1
Технические характеристики КРН 2.1
Ширина захвата, м. | 2,1 | |
Высота среза (на сеяных травах), мм. | 6 ±2 | |
Производительность, га/час | до 2,85 | |
Габаритные размеры (длина / ширина / высота), мм. | в рабочем положении | 3550 / 2085 / 1380 |
в транспортном положении | 4910 / 2350 / 2665 | |
Скорость движения (не более), км./час | рабочая | 15 |
транспортная | 30 | |
Транспортный просвет (не менее), мм. | 280 | |
Привод: от ВОМ трактора, скорость вращения 540 об./мин. | ||
Агрегатирование: с тракторами МТЗ класса тяги 0,9–1,4 тонны | ||
Рабочие органы: 4 ротора с двумя ножами (скорость вращения 1980–2060 об./мин.) |